Гидронасос 410.56-06.02
34,200.00 руб.
Гидронасос 410.56-06.02 шлицевой вал диаметром 30 миллиметров, левое вращение, аксиально-поршневой. Рабочий объем 56 см3, Вес 36 кг. Тип машины — гидронасос. Конструктивное исполнение вала — 30хf7x2x9g по ГОСТ 6033-80. Типоразмер — 56. Аналог — 310.56.04.06 . Применяемость — коммунальная техника, дорожно-строительная техника, автокраны , спецтехника, буровые установки, экскаваторы ЭО, ЕК, манипуляторы, буровые машины, краны , универсальные насосные агрегаты УНА, автокраны КС, КрАЗ, шахтное оборудование, автогрейдеры ДЗ, автомобили БелАЗ , бульдозеры.
Гидронасос 410.56-06.02
Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной | Значение для | ||
гидромоторов | гидронасосов | |||
Рабочий объем, см? | — | 56±1,68 | ||
Номинальный перепад давления, МРа: | — | 25 (20)* | — | |
Давление на входе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | 25 (20)* | — | |
максимальное | 35 (32)* | 1,6 | ||
< минимальное (абсолютное) | — | 0,07 | ||
Давление на выходе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | — | 25 (20)* | |
максимальное | — | 35 (32)* | ||
Максимальное давление дренажа, МРа | — | 0,2 | ||
Частота вращения, s-1: | ||||
номинальная | Nn | 25±2,5 | ||
максимальная | ||||
при максимальном давлении на входе** | 62,5 | |||
при минимальном давлении на входе | — | 35,8 | ||
минимальнаяна входе*** | 0,83±0,08 | 6,7±0,7 | ||
Номинальная подача гидронасоса, dm?/s | Qn | — | 1,33+0,11-0,1 | |
Номинальный расход гидромотора, dm?/s | — | 1,46+0,12-0,11 | — | |
Крутящий момент гидромотора, N·m | ||||
номинальный | Mn | 213,9 (171,2)* | — | |
страгивания | 146 (117)* | — | ||
Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | — | 32,9 (26,9)* | — | |
Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | — | 35,8 (29,23)* | |
КПД в номинальном режиме: | ||||
подачи для гидронасосов | — | — | 0,95 | |
механический для гидромоторов | 0,96 | — | ||
полный | 0,92 | 0,91 | ||
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mm?/s: | ||||
номинальная | — | 25±10 | ||
максимальная пусковая | 1500 | |||
минимальная кратковременная | 10 | |||
Температура рабочей жидкости, °С | ||||
минимальная | — | –40 | ||
максимальная | +75 | |||
Номинальная тонкость фильтрации, µm | — | 25 | ||
Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | — | 42 |
* При поставке с бронзовым блоком. ** При коэффициенте подачи не менее 0,5. *** При коэффициенте неравномерности не более 0,2 и коэффициенте подачи не менее 0,75
.
1 отзыв для Гидронасос 410.56-06.02
Add a review
You must be logged in to post a review.
Александр –
Приятно было получить консультацию от менеджера, все толково рассказали, спасибо! Гидронасос отличный, ждем еще поставку, рады сотрудничать, советую всем!