Гидромотор 410.112.А-01.02
31,825.00 руб.
Гидромотор 410.112.А-01.02 нерегулируемый аксиально-поршневой имеет шпоночный вал диаметром 40 миллиметров, реверсивное вращение. Рабочий объем 112 см3, Вес 49 кг. Тип машины — гидромотор. Конструктивное исполнение вала — ?40k6 по ГОСТ 23360-78. Типоразмер — 112. Аналоги — гидромотор 310.112.00. Применяемость — коммунальная техника, автокраны КС-37719-3, КС-45719, КС-55713, КС-3575A, КС-4574, КрАЗ 65101, КрАЗ 53212, КС-35714, КС-5717-1, спецтехника, буровые установки, экскаваторы ЭО-43212; ЕК-14; ЕК-12; ЕК-18, погрузчики, манипуляторы, автогрейдеры ДЗ-122; ДЗ-180; ДЗ-98В; ДЗ-140, автомобили БелАЗ 79215; БелАЗ 7530; БелАЗ 7920; БелАЗ 7924; БелАЗ 78202, гидромотор самосвала белаз, Бульдозеры ДЗ-240С; ПФС-075.
Гидромотор аксиально-поршневой 410.112.А-01.02 | |
---|---|
Серия | гидромоторы 410.112 |
Типоразмер | 112 (рабочий объем 112 см3) |
Номер по каталогу | 410.112.А-01.02 |
Аналоги | 310.112.01 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Исполнение | шпоночный вал d=40мм, реверсивное вращение |
Вес | 43 кг |
Технические характеристики
Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной | Значение для | ||
гидромоторов | гидронасосов | |||
Рабочий объем, см? | — | 56±1,68 | ||
Номинальный перепад давления, МРа: | — | 25 (20)* | — | |
Давление на входе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | 25 (20)* | — | |
максимальное | 35 (32)* | 1,6 | ||
< минимальное (абсолютное) | — | 0,07 | ||
Давление на выходе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | — | 25 (20)* | |
максимальное | — | 35 (32)* | ||
Максимальное давление дренажа, МРа | — | 0,2 | ||
Частота вращения, s-1: | ||||
номинальная | Nn | 25±2,5 | ||
максимальная | ||||
при максимальном давлении на входе** | 62,5 | |||
при минимальном давлении на входе | — | 35,8 | ||
минимальнаяна входе*** | 0,83±0,08 | 6,7±0,7 | ||
Номинальная подача гидронасоса, dm?/s | Qn | — | 1,33+0,11-0,1 | |
Номинальный расход гидромотора, dm?/s | — | 1,46+0,12-0,11 | — | |
Крутящий момент гидромотора, N·m | ||||
номинальный | Mn | 213,9 (171,2)* | — | |
страгивания | 146 (117)* | — | ||
Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | — | 32,9 (26,9)* | — | |
Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | — | 35,8 (29,23)* | |
КПД в номинальном режиме: | ||||
подачи для гидронасосов | — | — | 0,95 | |
механический для гидромоторов | 0,96 | — | ||
полный | 0,92 | 0,91 | ||
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mm?/s: | ||||
номинальная | — | 25±10 | ||
максимальная пусковая | 1500 | |||
минимальная кратковременная | 10 | |||
Температура рабочей жидкости, °С | ||||
минимальная | — | –40 | ||
максимальная | +75 | |||
Номинальная тонкость фильтрации, µm | — | 25 | ||
Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | — | 42 |
* При поставке с бронзовым блоком. ** При коэффициенте подачи не менее 0,5. *** При коэффициенте неравномерности не более 0,2 и коэффициенте подачи не менее 0,75.
There are no reviews yet.