Гидромотор 310.4.250.03.06
91,000.00 руб.
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.4.250.03.06
Гидронасос преобразует механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости
Предназначен для работы в открытых и закрытых гидросхемах стационарных и мобильных установок
Особенности конструкции
- аксиально-поршневая гидромашина с наклонным блоком
- угол наклона блока цилиндров 25?
- биметаллический стальной блок
- возможны варианты исполнения в чугунном и алюминиевом корпусе
- присоединительные размеры в соответствии со стандартами DIN / ISO
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Наименование параметра | Значение |
| Рабочий объем (см?) | 250 |
| Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
| Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 960 |
| Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,08 МПа (об/мин) | 1500 |
| Предельная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа (об/мин) | 2100 |
| Минимальная подача (л/мин) | 100 |
| Номинальная подача (л/мин) | 240 |
| Максимальная подача (л/мин) | 375 |
| Предельная подача (л/мин) | 525 |
| Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
| Максимальное давление нагнетания (МПа) | 40 |
| Потребляемая номинальная мощность (кВт) | 125 |
| Потребляемая максимальная мощность (кВт) | 250 |
| Номинальный приводной крутящий момент (Нм) | 837,65 |
| Максимальный приводной крутящий момент (Нм) | 1675,32 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Масса (кг) | 65 |
Гидромотор 310.4.250.03.06
Технические характеристики гидромотора
| Серия: | 310 |
| Исполнение: | конические подшипники узла вала, стальной блок цилиндров |
| Рабочий объем: | 250 см3/об |
| Монтажный фланец: | ISO 3019/2, 4 отверстия |
| Тип гидромашины: | гидронасос |
| Направление вращения: | правое |
| Исполнение вала: | шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
| Встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура: | отсутствует |
| Расположение и тип рабочих каналов: | 2 фланца на торце |

There are no reviews yet.