Гидромотор 310.4.12.00.00
37,050.00 руб.
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор 310.4.12.00.00
Гидромотор преобразует гидравлическую энергию потока рабочей жидкости в механическую энергию вращения вала
Предназначен для работы в открытых и закрытых гидросхемах стационарных и мобильных установок
Особенности конструкции
- аксиально-поршневая гидромашина с наклонным блоком
- угол наклона блока цилиндров 25?
- биметаллический стальной блок
- возможны варианты исполнения в чугунном и алюминиевом корпусе
- присоединительные размеры в соответствии со стандартами DIN / ISO
Основные характеристики | |
---|---|
Наименование параметра | Значение |
Рабочий объем (см?) | 11,6 |
Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 50 |
Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 2400 |
Максимальная частота вращения вала (об/мин) | 6000 |
Минимальный расход (л/мин) | 0,58 |
Номинальный расход (л/мин) | 27,84 |
Максимальный расход (л/мин) | 69,60 |
Номинальное давление на входе (МПа) | 20 |
Максимальное давление на входе (МПа) | 32 |
Эффективная номинальная мощность (кВт) | 9,28 |
Эффективная максимальная мощность (кВт) | 14,84 |
Давление дренажа максимальное (МПа) | 0,1 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 35 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 56,1 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
Масса (кг) | 4 |
Гидромотор 310.4.12.00.00
Технические характеристики гидромотора
Серия: | 310 |
Исполнение : | конические подшипники узла вала, стальной блок цилиндров |
Рабочий объем: | 12 см3/об |
Монтажный фланец: | ISO 3019/2, 4 отверстия |
Тип гидромашины: | гидромотор |
Направление вращения: | реверсивное |
Исполнение вала: | шлицевое по ГОСТ 6033-51 |
Встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура: | отсутствует |
Расположение и тип рабочих каналов: | 2 резьбовых отверстия на торце (отвод под 250 к оси вала) |
There are no reviews yet.