Гидромотор HW
Showing all 14 results
Гидромотор HW M S HYDRAULIC
Героторные гидромоторы HW от болгарского производителя M S HYDRAULIC славятся надежность, четкой работой и долговечностью. используются для сельхоз и строительной техники. К серии HW относятся такие двигатели: HW 125, HW 160, HW 200, HW 235, HW 250, HW 300, HW 315, HW 350, HW 370, HW 400, HW 470, HW 500, HW 535, HW 550.
Характеристики гидромоторов серии HW:
Код | HW 125 | HW 200 | HW 250 | HW 315 | HW 370 | HW 470 | HW 535 | ||
Макс. расход масла | л/мин | пост. | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
пер. | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 115 | ||
Макс.перепад давления | бар | пост. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 150 | 130 |
перем. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 165 | 150 | ||
Макс.скорость | об/мин | пост. | 357 | 373 | 298 | 238 | 203 | 159 | 140 |
пер. | 476 | 497 | 397 | 318 | 271 | 244 | 215 | ||
Макс.мощность | кВт | пост. | 16,2 | 18,6 | 16,8 | 16,4 | 13,2 | 10,6 | 9,4 |
пер. | 19,8 | 23,1 | 20,8 | 20,8 | 19,2 | 17,4 | 16,4 | ||
Макс.крутящий момент | Нм | пост. | 35 | 55 | 69 | 85 | 96 | 92 | 90 |
пер. | 38,5 | 60 | 75 | 93 | 105 | 101 | 104 | ||
Расход | см3/об | пост. | 126 | 201,3 | 252 | 314,9 | 369,2 | 470,6 | 535 |
Код | HW 160 | HW 235 | HW 300 | HW 350 | HW 400 | HW 500 | HW 550 | ||
Макс.расход масла | л/мин | пост. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
пер. | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 115 | ||
Макс.перепад давления | бар | пост. | 205 | 205 | 205 | 205 | 185 | 140 | 125 |
перем. | 225 | 225 | 225 | 225 | 190 | 145 | 145 | ||
Макс.скорость | об/мин | пост. | 380 | 319 | 250 | 216 | 189 | 149 | 136 |
пер. | 475 | 425 | 333 | 288 | 252 | 229 | 209 | ||
Макс.мощность | кВт | пост. | 17,6 | 18,2 | 16,5 | 16,5 | 12,5 | 10,8 | 9 |
пер. | 21,6 | 22,6 | 20,8 | 20,8 | 18,5 | 17,8 | 15,8 | ||
Макс.крутящий момент | Нм | пост. | 44 | 64,5 | 81 | 94 | 96 | 91 | 89 |
пер. | 48 | 70 | 89 | 102 | 98 | 101 | 105 | ||
Расход | см3/об | пост. | 157,8 | 235,3 | 300 | 347,8 | 396,8 | 502,4 | 550 |
Максимальные показатели гидравлического оборудования HW M S HYDRAULIC:
- 550 см3/об максимальный рабочий объём;
- 380 об/мин максимальная скорость;
- 18,6 кВт максимальная мощность;
- 210 бар максимальное давление.
- 960 Н*м максимальный крутящий момент;
Купить гидромотор HW от M S HYDRAULIC в России
Купить гидромотор HW от M S HYDRAULIC в России у официального поставщика можно на сайте GIDROROSSIA. У нас только проверенное, надежное гидравлическое оборудование. Занимаемся продажей гидравлики оптом и в розницу. Предлагаем выгодное сотрудничество по всей территории РФ и странам СНГ. У нас можно просмотреть каталог гидромоторов и гидронасосов, ознакомиться с ценой и характеристиками, а также оформить заказ с доставкой.